B081311 ;专业名称:营养、食品与健康(独立本科段)

注:点击下面的课程名称链接即可查找到教材

专业代号:B081311 ;专业名称:营养、食品与健康(独立本科段)
注:“标准号”为2002年以前使用
序号 类型序号 课程代码 标准号 课程名称 学分 类型 考试方式
1 001 3708   中国近现代史纲要 2 必考 笔试
2 002 3709   马克思主义基本原理概论 4 必考 笔试
3 003 5753   食品化学与分析 5 必考 笔试
4 003 5754   食品化学与分析(实践) 1 必考 笔试
5 004 5755   实用卫生统计学 4 必考 笔试
6 004 5756   实用卫生统计学(实践) 2 必考 笔试
7 005 5757   流行病学 4 必考 笔试
8 005 5758   流行病学(实践) 2 必考 笔试
9 006 5759   健康教育与健康促进 5 必考 笔试
10 007 5760   营养学(一) 6 必考 笔试
11 007 5761   营养学(一)(实践) 2 必考 实践考核
12 008 6999   毕业论文 不计学分 必考 实践考核
13 101 0015 3022 英语(二) 14 选考 笔试
14 102 5762   临床营养学 8 选考 笔试
15 103 5763   中医营养学 8 选考 笔试
16 104 5764   食品毒理学 3 选考 笔试
17 104 5765   食品毒理学(实践) 1 选考 实践考核
18 105 5766   新型食品概论 4 选考 笔试
19 106 5767   食品加工与保藏(本) 4 选考 笔试
20 106 5768   食品加工与保藏(本)(实践) 2 选考 实践考核
21 107 5769   社区营养学 4 选考 笔试
22 108 5770   烹饪营养学(一) 4 选考 笔试
23 108 5771   烹饪营养学(一)(实践) 2 选考 实践考核
24 201 5735   医学基础总论 6 加考 笔试
25 201 5736   医学基础总论(实践) 2 加考 实践考核
26 202 5739   生物化学(四) 4 加考 实践考核
27 202 5740   生物化学(四)(实践) 2 加考 实践考核
28 203 5741   微生物与食品微生物 3 加考 笔试
29 203 5742   微生物与食品微生物(实践) 1 加考 实践考核
相关说明
开考方式 面向社会
报考范围 全省
主考学校 南方医科大学
课程设置 必考课程8门,共37学分;选考课程8门,共54学分;加考课程3门,共18学分;
毕业要求 不少于12门且不低于71学分
说明 1.该专业全部笔试课程均使用全国考委组编的大纲、教材,参加全国统一命题考试。
2.101至108选考课要求至少获得34学分。
3.凡国家承认学历的营养、食品与健康专业专科毕业生可直接报考本专业,非本专业专科(或以上)毕业生报考本专业需加考201至203三门课程。
备注